<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presseaussendungen &#8211; kapper.net</title>
	<atom:link href="https://kapper.net/category/presseaussendungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapper.net</link>
	<description>internet &#124; communications &#124; solutions</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Dec 2017 17:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>kapper.net startet Industrie-Vernetzung 2017</title>
		<link>https://kapper.net/kapper-net-startet-industrie-vernetzung-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Harald Kapper]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 10:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapper.net/?p=1096</guid>

					<description><![CDATA[Die Daten müssen fließen – Software definiert das Netzwerk Das Jahr 2016 hat bei kapper.net einen massiven Ausbau der Netzinfrastruktur in und um Österreich mit sich gebracht. Auf der österreichweit und in den Nachbarländern verfügbaren &#8230; <a href="https://kapper.net/kapper-net-startet-industrie-vernetzung-2017/">Weiterlesen</a><img src="https://stats.kapper.net/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Fkapper-net-startet-industrie-vernetzung-2017%2F&amp;action_name=kapper.net%20startet%20Industrie-Vernetzung%202017&amp;urlref=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2016 hat bei kapper.net einen massiven Ausbau der Netzinfrastruktur in und um Österreich mit sich gebracht. Auf der österreichweit und in den Nachbarländern verfügbaren Infrastruktur werden als neueste Innovation Industrie-Vernetzungen mit Hilfe sogenannter Software-Definierter-Netzwerk-Technologien speziell angeboten. Damit können Unternehmen mit nur einem Standort bis hin zu solchen…</p>
<p><a href="https://kapper.net/kapper-net-startet-industrie-vernetzung-2017/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU-Urteil: Chance für Standort Österreich</title>
		<link>https://kapper.net/eu-urteil-chance-fuer-standort-oesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Harald Kapper]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 06:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapper.net/?p=1105</guid>

					<description><![CDATA[Datenaustauch-Abkommen „Safe Harbor“ ungültig Die Aufhebung des Datenaustausch-Abkommens &#8222;Safe Harbor&#8220; eröffnet große Chancen für IT-Unternehmen in Österreich. &#8222;Amerikanische Cloud-Anbieter bekommen durch dieses Gerichtsurteil ein Riesenproblem, österreichische Firmen können in die Bresche springen&#8220;, erklärt Harald Kapper, &#8230; <a href="https://kapper.net/eu-urteil-chance-fuer-standort-oesterreich/">Weiterlesen</a><img src="https://stats.kapper.net/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Feu-urteil-chance-fuer-standort-oesterreich%2F&amp;action_name=EU-Urteil%3A%20Chance%20f%C3%BCr%20Standort%20%C3%96sterreich&amp;urlref=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>„Amerikanische Cloud-Anbieter bekommen durch dieses Gerichtsurteil ein Riesenproblem, österreichische Firmen können in die Bresche springen“, erklärt Harald Kapper, Geschäftsführer des Internet-Providers kapper.net. Die neue Rechtslage macht Österreich als Standort für Cloud-Dienste und Rechenzentren besonders attraktiv. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes bedeutet…</p>
<p><a href="https://kapper.net/eu-urteil-chance-fuer-standort-oesterreich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipps zur digitalen Selbstverteidigung</title>
		<link>https://kapper.net/tipps-zur-digitalen-selbstverteidigung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Harald Kapper]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 06:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapper.net/?p=1102</guid>

					<description><![CDATA[Einfache Maßnahmen beugen Industriespionage vor Geheimdienste wie BND und NSA lesen auch bei österreichischen E-Mails mit. Vertrauliche geschäftliche Informationen gelangen vielleicht in die falschen Hände. &#8222;Unsere Unternehmen müssen selbst daran denken, sich zu schützen, ich &#8230; <a href="https://kapper.net/tipps-zur-digitalen-selbstverteidigung/">Weiterlesen</a><img src="https://stats.kapper.net/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Ftipps-zur-digitalen-selbstverteidigung%2F&amp;action_name=Tipps%20zur%20digitalen%20Selbstverteidigung&amp;urlref=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Affäre rund um den deutschen Bundesnachrichtendienst BND und die amerikanische NSA brachte an den Tag, dass auch Internet-Aktivitäten von Österreichern von Unbefugten mitverfolgt werden: E-Mails, Surfverhalten, sogar Telefonate. „Die Gefahr von Industriespionage ist viel größer als bisher vermutet“, verdeutlicht Kapper. Das betrifft selbst E-Mails, die vielleicht nur von Graz nach Hartberg…</p>
<p><a href="https://kapper.net/tipps-zur-digitalen-selbstverteidigung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Staatsschutzgesetz: „österreichische NSA“</title>
		<link>https://kapper.net/staatsschutzgesetz-oesterreichische-nsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Harald Kapper]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 07:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapper.net/?p=1100</guid>

					<description><![CDATA[Allgemeine Internet-Überwachung droht Beim geplanten Staatsschutzgesetz stößt nicht nur der Einsatz von V-Leuten auf Kritik. &#8222;Die Verfassungsschützer könnten jeden Beliebigen im Internet überwachen, ohne dafür irgendwo Rechenschaft ablegen zu müssen&#8220;, warnt Harald Kapper, Geschäftsführer des &#8230; <a href="https://kapper.net/staatsschutzgesetz-oesterreichische-nsa/">Weiterlesen</a><img src="https://stats.kapper.net/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Fstaatsschutzgesetz-oesterreichische-nsa%2F&amp;action_name=Staatsschutzgesetz%3A%20%E2%80%9E%C3%B6sterreichische%20NSA%E2%80%9C&amp;urlref=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Entwurf des Staatsschutzgesetzes sieht vor, dass die Behörden das Handy und die Internet-Nutzung von Verdächtigen – und ihren Bekannten – beobachten dürfen. Ob jemand als verdächtig gilt, entscheiden die Ermittler natürlich selbst. Wenn jemand ins Visier der Behörden gerät, müssten die Telekom-Firmen und Provider jederzeit bekanntgeben, welche Standortdaten sein Handy liefert und mit welcher…</p>
<p><a href="https://kapper.net/staatsschutzgesetz-oesterreichische-nsa/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorsorgen ist besser als Heilen!</title>
		<link>https://kapper.net/vorsorgen-ist-besser-als-heilen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 15:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Backuplösung]]></category>
		<category><![CDATA[Diensteinstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[LTE/UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Notfall]]></category>
		<category><![CDATA[Notfalllösung]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[SDSL]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Übergangslösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kapper.net/?p=260</guid>

					<description><![CDATA[Wien (OTS) &#8211; Schwupp schon ist die Leitung weg, wer hat die wohl abgesteckt? Was hier vielleicht noch lustig an die bekannte Fernsehserie &#8222;Meister Eder und sein Pumuckl&#8220; erinnern mag, kann von heute auf morgen &#8230; <a href="https://kapper.net/vorsorgen-ist-besser-als-heilen/">Weiterlesen</a><img src="https://stats.kapper.net/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Fvorsorgen-ist-besser-als-heilen%2F&amp;action_name=Vorsorgen%20ist%20besser%20als%20Heilen%21&amp;urlref=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wien (OTS) – Schwupp schon ist die Leitung weg, wer hat die wohl abgesteckt? Was hier vielleicht noch lustig an die bekannte Fernsehserie „Meister Eder und sein Pumuckl“ erinnern mag, kann von heute auf morgen jedoch bittere Realität werden. Der Zugang zum Internet ist heutzutage für jedes Unternehmen überlebensnotwendig und ein Ausfall der Internet-Kommunikation ist als extrem…</p>
<p><a href="https://kapper.net/vorsorgen-ist-besser-als-heilen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Safety first&#8220; gilt auch im Internet</title>
		<link>https://kapper.net/safety-first-gilt-auch-im-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 15:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Firmendaten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[MPLS]]></category>
		<category><![CDATA[Safer Internet Day]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kapper.net/?p=253</guid>

					<description><![CDATA[Wien (OTS) &#8211; &#8222;Manche Internetdienste bekommen wir ohne entsprechende Vorkehrungen einfach nicht mehr sicher.&#8220;, erläutert Harald Kapper, Geschäftsführer und Gründer von kapper.net, seinen drastischen Standpunkt. Der am 11. Februar unter dem Motto &#8222;Gemeinsam für ein &#8230; <a href="https://kapper.net/safety-first-gilt-auch-im-internet/">Weiterlesen</a><img src="https://stats.kapper.net/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Fsafety-first-gilt-auch-im-internet%2F&amp;action_name=%26%238222%3BSafety%20first%26%238220%3B%20gilt%20auch%20im%20Internet&amp;urlref=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wien (OTS) – „Manche Internetdienste bekommen wir ohne entsprechende Vorkehrungen einfach nicht mehr sicher.“, erläutert Harald Kapper, Geschäftsführer und Gründer von kapper.net, seinen drastischen Standpunkt. Der am 11. Februar unter dem Motto „Gemeinsam für ein besseres Internet“ stattfindende Internationale Safer Internet Day zeigt unter anderem auf, dass gerade im Bereich Internetsicherheit…</p>
<p><a href="https://kapper.net/safety-first-gilt-auch-im-internet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>kapper.net sagt NEIN zum Zwei-Klassen-Internet</title>
		<link>https://kapper.net/kapper-net-sagt-nein-zum-zwei-klassen-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 15:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Chancengleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Continent]]></category>
		<category><![CDATA[Datentransfer]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Internetserviceprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[ITRE]]></category>
		<category><![CDATA[Monopolisierung]]></category>
		<category><![CDATA[netzneutral]]></category>
		<category><![CDATA[Netzneutralität]]></category>
		<category><![CDATA[neutral]]></category>
		<category><![CDATA[Priorisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsverzerrung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kapper.net/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[Sowohl uneingeschränkter Zugang und Neutralität des Internets müssen auf jeden Fall gewahrt bleiben Wien (OTS) &#8211; &#8222;Wenn am 24. Februar im Industrie-Ausschuss ITRE im EU-Parlament über die Harmonisierung im Te­lekommunikationsmarkt unter dem Titel &#8222;Connected Continent&#8220; &#8230; <a href="https://kapper.net/kapper-net-sagt-nein-zum-zwei-klassen-internet/">Weiterlesen</a><img src="https://stats.kapper.net/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Fkapper-net-sagt-nein-zum-zwei-klassen-internet%2F&amp;action_name=kapper.net%20sagt%20NEIN%20zum%20Zwei-Klassen-Internet&amp;urlref=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sowohl uneingeschränkter Zugang und Neutralität des Internets müssen auf jeden Fall gewahrt bleiben Wien (OTS) – „Wenn am 24. Februar im Industrie-Ausschuss ITRE im EU-Parlament über die Harmonisierung im Te­lekommunikationsmarkt unter dem Titel „Connected Continent“ abgestimmt wird, darf es in punkto Netzneutralität keine faulen Kompromisse geben.“, erklärt Harald Kapper…</p>
<p><a href="https://kapper.net/kapper-net-sagt-nein-zum-zwei-klassen-internet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plötzlich Providerlos?</title>
		<link>https://kapper.net/providerlos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 15:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Backuplösung]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Internetleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Internetverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Leitungsausfall]]></category>
		<category><![CDATA[LTE/UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Notlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Providerausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Providerlos]]></category>
		<category><![CDATA[Providerwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Übergangslösung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kapper.net/?p=262</guid>

					<description><![CDATA[kapper.net bietet schnelle und unkomplizierte Lösung für den Fall der Fälle Wien (OTS) &#8211; Eine Binsenweisheit: Der Internet-Zugang ist für den Wissensarbeiter von heute unbedingt notwendig. Was aber passiert, wenn der Provider plötzlich seine Leistung &#8230; <a href="https://kapper.net/providerlos/">Weiterlesen</a><img src="https://stats.kapper.net/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Fproviderlos%2F&amp;action_name=Pl%C3%B6tzlich%20Providerlos%3F&amp;urlref=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>kapper.net bietet schnelle und unkomplizierte Lösung für den Fall der Fälle Wien (OTS) – Eine Binsenweisheit: Der Internet-Zugang ist für den Wissensarbeiter von heute unbedingt notwendig. Was aber passiert, wenn der Provider plötzlich seine Leistung einstellt oder nicht mehr für den Internetzugang sorgen kann? Natürlich ist so ein Szenario nicht alltäglich, aber schon ein kleiner technischer…</p>
<p><a href="https://kapper.net/providerlos/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Regierung muss IKT ernst nehmen</title>
		<link>https://kapper.net/neue-regierung-muss-ikt-ernst-nehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 09:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband-Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierng]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Contintent]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europäisches Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Kapper]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presseaussendung]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[RTR]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom-Regulator]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kapper.net/?p=757</guid>

					<description><![CDATA[Der Wiener Internet-Provider fordert Rahmenbedingungen für Vielfalt und Dynamik am Telekommarkt Das Arbeitsprogramm der neuen Bundesregierung beinhaltet auch ein Bekenntnis für eine „digitale Offensive“ durch den Ausbau von Breitband-Infrastruktur. Für Harald Kapper, Gründer und Geschäftsführer &#8230; <a href="https://kapper.net/neue-regierung-muss-ikt-ernst-nehmen/">Weiterlesen</a><img src="https://stats.kapper.net/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Fneue-regierung-muss-ikt-ernst-nehmen%2F&amp;action_name=Neue%20Regierung%20muss%20IKT%20ernst%20nehmen&amp;urlref=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wiener Internet-Provider fordert Rahmenbedingungen für Vielfalt und Dynamik am Telekommarkt Das Arbeitsprogramm der neuen Bundesregierung beinhaltet auch ein Bekenntnis für eine „digitale Offensive“ durch den Ausbau von Breitband-Infrastruktur. Für Harald Kapper, Gründer und Geschäftsführer des Wiener Internet-Providers kapper.net sind diese Absichtserklärungen zu kurz gegriffen: “Gerade in…</p>
<p><a href="https://kapper.net/neue-regierung-muss-ikt-ernst-nehmen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Providervielfalt ist möglich!</title>
		<link>https://kapper.net/providervielfalt-ist-moeglich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 09:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ladder of Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presseaussendung]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Providermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Virtueller Internet Service Provider]]></category>
		<category><![CDATA[vISP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kapper.net/?p=760</guid>

					<description><![CDATA[kapper.net stellt den virtuellen Internet Service Provider vor Im Zuge der Privatisierung des Telekommarktes hat der Regulator ein Prinzip entwickelt, das auch kleineren und mittleren Unternehmen einen leichten Zugang zum Providermarkt ermöglichen sollte. Unter der &#8230; <a href="https://kapper.net/providervielfalt-ist-moeglich/">Weiterlesen</a><img src="https://stats.kapper.net/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Fprovidervielfalt-ist-moeglich%2F&amp;action_name=Providervielfalt%20ist%20m%C3%B6glich%21&amp;urlref=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der Privatisierung des Telekommarktes hat der Regulator ein Prinzip entwickelt, das auch kleineren und mittleren Unternehmen einen leichten Zugang zum Providermarkt ermöglichen sollte. Unter der Bezeichnung „Ladder of Investment“ wurden den marktbeherrschenden Unternehmen, in der Regel die ehemaligen Monopolisten wie in Österreich die Telekom Austria, ein mehrstufiger Zugang zu ihrer…</p>
<p><a href="https://kapper.net/providervielfalt-ist-moeglich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
