<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Providermarkt &#8211; kapper.net</title>
	<atom:link href="https://kapper.net/tag/providermarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapper.net</link>
	<description>internet &#124; communications &#124; solutions</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Dec 2017 17:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Providervielfalt ist möglich!</title>
		<link>https://kapper.net/providervielfalt-ist-moeglich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 09:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presseaussendungen]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetprovider]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ladder of Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presseaussendung]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Providermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Virtueller Internet Service Provider]]></category>
		<category><![CDATA[vISP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://test.kapper.net/?p=760</guid>

					<description><![CDATA[kapper.net stellt den virtuellen Internet Service Provider vor Im Zuge der Privatisierung des Telekommarktes hat der Regulator ein Prinzip entwickelt, das auch kleineren und mittleren Unternehmen einen leichten Zugang zum Providermarkt ermöglichen sollte. Unter der &#8230; <a href="https://kapper.net/providervielfalt-ist-moeglich/">Weiterlesen</a><img src="https://stats.kapper.net/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Fprovidervielfalt-ist-moeglich%2F&amp;action_name=Providervielfalt+ist+m%C3%B6glich%21&amp;urlref=https%3A%2F%2Fkapper.net%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" />]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der Privatisierung des Telekommarktes hat der Regulator ein Prinzip entwickelt, das auch kleineren und mittleren Unternehmen einen leichten Zugang zum Providermarkt erm&ouml;glichen sollte. Unter der Bezeichnung &bdquo;Ladder of Investment&ldquo; wurden den marktbeherrschenden Unternehmen, in der Regel die ehemaligen Monopolisten wie in &Ouml;sterreich die Telekom Austria, ein mehrstufiger Zugang zu ihrer&#8230;</p>
<p><a href="https://kapper.net/providervielfalt-ist-moeglich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
